エコー数
LT 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
UT 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
---------------------------------------------------------------------------
November 2004
01 3 2 6 6 4 6 5 6 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 5 12 8 6
02 8 1 6 9 7 6 5 6 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 0
03 0 17 10 12 9 8 6 10 6 11 1 3 0 1 1 0 0 3 3 5 9 10 10 3
04 5 6 3 9 8 6 3 4 7 6 5 1 5 1 1 %0 %0 2 0 6 4 0 0 1
05 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2 0 3 2 0 0 2 2 0 3 0 5 7 4 7
06 5 6 2 10%12 IF IF IF 6 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 6 9 5 1
07 0 3 6 3 8 8 4 7 6 4 1 2 3 3 0 1 1 1 3 7 4 9 5 2
08 7 6 8 4 4 4 3 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 %9 6 6
09 7 1 3 7 5 2 %2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
10 2 0 4 4 1 2 4 6 5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
1
11 0 0 0 0 9 3 4 6 3 7 10 6 6 1 4 1 2 0 1 2 11 8 2 1
1 1 1 1
12 4 2 2 3 4 3 6 7 7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0
13 4 7 4 6 6 8 3 9 6 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8
1
14 3 5 5 7 4 10 7 4 6 3 1 1 0 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0
15 0 0 0 2 4 7 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 2 5 2 0 1 0
16 0 2 3 4 4 3 5 8 5 1 0 2 0 0 2 0 IF %0 1 0 0 5 4 3
1 1 1 1
17 4 7 6 9 2 6 6 5 4 2 4 1 1 1 0 0 3 1 0 5 4 3 0 0
1
18 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
19 0 0 0 1 2 -- -- -- -- %4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 3 1
1
20 1 3 3 2 5 3 6 6 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 4 2 3
2 2
21 1 0 2 2 3 0 4 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
1
22 0 0 2 3 4 6 4 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1
1
23 2 0 0 1 2 3 7 4 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
24 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 4 3 1 1
25 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
26 0 0 0 2 1 3 7 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0
1
27 2 0 0 0 1 0 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 4 1 3 5 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 1 3 4 2 3
1
29 2 4 2 1 1 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 5 1 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LT:日本時間
グラフ


お問い合わせは:山本道成までどうぞ。